放送番組の種別の基準
| 種 別 | 種別の基準 |
| 報 道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 |
| 教 育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 |
| 教 養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。 |
| 娯 楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 |
| 通信販売 | 商品又はサービスの通信発売を目的とした番組。 |
| その他 | 上記のいずれにも属さないもの。 |
種別ごとの放送時間量
2025年10月〜2026年3月 第3週
- 報 道
- 教 育
- 教 養
- 娯 楽
- 通信販売
- その他
- 総放送時間量
- 12,772分
- 7,426分
- 14,969分
- 17,563分
- 7,225分
- 15分
- 59,970分
- CMの放送時間量
※上記総放送時間量に含まれる - 9,007分
